| Наименование показателя | Значение для плит | ||||||
| PL-35 | PL-50 | PR-80 | PR-100 | PR-120 | |||
| Плотность, кг/м3 | 35±5 | 50±5 | 80±15 | 100±15 | 120±20 | ||
|
Теплопроводность,Вт/(м К), не более, при температуре:
10 °С (283 ± 5)К 25 °С (298 ± 5)К 125 °С(398 ± 5)К при условиях эксплуатации по СНиП 23-02-2003: А Б |
0,033 0,037 0,052 0,042 0,047 |
0,034 0,036 0,050 0,042 0,045 |
0,033 0,035 0,048 0,041 0,044 |
0,033 0,035 0,048 0,042 0,045 |
0,033 0,035 0,048 0,042 0,045 |
||
| Сжимаемость под удельной на-грузкой 2000 Па, %, не более | 25 | 20 | 8 | 6 | 4 | ||
| Сжимаемость под удельной на-грузкой 2000 Па после сорб-ционного увлажнения,%, не более | 35 | 15 | 10 | 8 | 6 | ||
| Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, кПа, не менее | 1,5 | 1,5 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | ||
| Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации после сорбционного увлажнения, кПа, не менее | 1,0 | 1,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | ||
| Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее | - | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | ||
| Водопоглощение при частичном погружении, % по массе, не более | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | ||
| Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
| Содержание органических ве-ществ, % по массе, не более | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | ||
| Влажность, % по массе, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Паропроницаемость, мг/(м ч Па) | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | ||
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
- Примечания
- Значения показателей паропроницаемости и теплопроводности при температуре 125 °С, а также для условий эксплуатации А и Б относятся к справочным.
- Значения показателей водопоглощения нормируются только для гидрофобизированных изделий.
- Группа горючести указана для некашированных изделий.





