| Экобазальт ЛАЙТ R - негорючие, не впитывающие влагу тепло- и звукоизоляционные плиты из базальтового волокна. Предназначены для теплоизоляции, звукоизоляции строительных конструкций жилых зданий и промышленных сооружений, в которых утеплитель не воспринимает внешней нагрузки |
|---|
Область применения:
- вентилируемые покрытия скатных кровель, - мансарды, - чердачные перекрытия, - полы с укладкой утеплителя между лагами; - каркасные стены и перегородки; - трехслойные стены, стены с отделкой сайдингом (слоистая кладка)
Упаковка:
Плиты упакованы в термоусадочную пленку, согласно спецификации.
Огнестойкость:
Плиты "Экобазальт Лайт" относятся к категории негорючих материалов.
Температура применения от -60 до +700°С.
Температура плавления волокон более 1000.
Физико-механические свойства:
| Показатель | Экобазальт ЛАЙТ |
|---|---|
| Плотность, кг/м3 | 40(+) |
| Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, %, не более | 25 |
| Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,037 |
| Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,039 |
| Теплопроводность при 125°С, Вт/(м.°С) не более | 0,055 |
| Полнота поликонденсации связующего,%, не менее | 92 |
| Относительное изменение прочности на сжатие при 10%-ой линейной деформации после сорбционного увлажнения,%, не более | - |
| Влажность по массе, % не более | 1,0 |
| Водопоглощение по объему, % не более | 30 |
| Содержание органических веществ, % не более | 2,5 |
| Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее | |
| Горючесть, степень | НГ |
Акустические свойства:
| Коэффициенты звукопоглощения плит на частотах | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Частота, Гц | 125 | 250 | 500 | 1000 | 1200 | 4000 |
| Толщина 50 мм | 0.24 | 0.29 | 0.65 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
| Толщина 100 мм | 0.47 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Динамический модуль упругости Ед=0,81 МПа при нагрузке 5000 н/м2. | ||||||





